회사명 | (주)새부산상조 | 자본금 | 1,501,180,000원 |
설립일 | 1990년 10월 20일 | 결산기 | 매년 12월 31일 |
대표이사 | 박영혜 | 본점주소 | 부산시 연제구 중앙대로 1074 1층 |
업종 | 관혼상제/알선업 | 대표전화 | 1588-3971 |
외부감사 | 회계법인 베율 | 감사의견 | 적정 |
자산총계 | 2022년 12월 기준 150억 4천 5백 7십만원 |
과목 | 제33기(2022년) | ||
자산 | 부채 | ||
1. 유동자산 | 2,119,822,786 | 1. 유동부채 | 670,238,561 |
(1)당좌자산 | 2,119,822,786 | 2. 비유동부채 | 12,095,049,396 |
2. 비유동자산 | 12,925,921,446 | 부채총액 | 12,765,287,957 |
(1)투자자산 | 8,710,935,959 | 자본 | |
(2)유형자산 | 3,148,654,637 | 1.자본금 | 1,501,180,000 |
(3)무형자산 | 1,000 | 2.이익잉여금 | 779,276,275 |
(4)기타의 비유동자산 | 1,066,329,850 | 자본금총계 | 2,280,456,275 |
자산총계 | 15,045,744,232 | 부채와 자본총계 | 15,045,744,232 |
※ 상기의 자료는 요약식으로 표시한 것으로 세부적인 자료는 PDF파일 다운받아 확인할 수 있습니다. | |||
[제31기 감사보고서 PDF다운받기] [제32기 감사보고서 PDF다운받기] [제33기 감사보고서 PDF다운받기] |