회사명 | (주)새부산상조 | 자본금 | 1,501,180,000원 |
설립일 | 1990년 10월 20일 | 결산기 | 매년 12월 31일 |
대표이사 | 박영혜 | 본점주소 | 부산시 연제구 중앙대로 1074 1층 |
업종 | 관혼상제/알선업 | 대표전화 | 1588-3971 |
외부감사 | 회계법인 베율 | 감사의견 | 적정 |
자산총계 | 2023년 12월 기준 139억 9천 8백 7십만원 |
과목 | 제34기(2023년) | ||
자산 | 부채 | ||
1. 유동자산 | 1,079,281,245 | 1. 유동부채 | 294,078,702 |
(1)당좌자산 | 1,079,281,245 | 2. 비유동부채 | 11,433,933,375 |
2. 비유동자산 | 12,919,494,991 | 부채총액 | 11,728,012,077 |
(1)투자자산 | 8,711,335,959 | 자본 | |
(2)유형자산 | 3,134,927,602 | 1.자본금 | 1,501,180,000 |
(3)무형자산 | 1,000 | 2.이익잉여금 | 769,584,159 |
(4)기타의 비유동자산 | 1,073,230,430 | 자본금총계 | 2,270,764,159 |
자산총계 | 13,998,776,236 | 부채와 자본총계 | 13,998,776,236 |
※ 상기의 자료는 요약식으로 표시한 것으로 세부적인 자료는 PDF파일 다운받아 확인할 수 있습니다. | |||
[제32기 감사보고서 PDF다운받기] [제33기 감사보고서 PDF다운받기] [제34기 감사보고서 PDF다운받기] |